低溫槽 結(jié)構(gòu):
低溫恒溫鍋結(jié)構(gòu)為金屬長(zhǎng)方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控
制盒內(nèi)。
DHH系列數(shù)顯控溫循環(huán)低溫槽 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DHH-5-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
DHH-5-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DHH-5-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DHH-5-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
DHH-10-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
DHH-10-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DHH-20-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DHH-20-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
DHH-20-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
DHH-20-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DHH-20-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DHH-20-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
DHH-30-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
DHH-30-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DHH-30-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DHH-30-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
低溫槽 設(shè)定溫度:
按SET鍵可設(shè)定或查看溫度設(shè)定點(diǎn)。按一下SET鍵數(shù)碼管字符開(kāi)始閃動(dòng),表示儀表進(jìn)入設(shè)定狀態(tài),按△鍵設(shè)定值增加,按▽鍵設(shè)定值減小,長(zhǎng)按△鍵或▽鍵數(shù)據(jù)會(huì)快速變動(dòng), 再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態(tài)溫度設(shè)定完畢,即可開(kāi)啟加熱和循環(huán)泵開(kāi)關(guān)。(若溫控儀是智能型,則另附溫控說(shuō)明書)。
低溫槽 使用范圍:
低溫恒溫槽適用于生物、化學(xué)、物理、植物、化工等科學(xué)上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。
低溫槽 使用方法:
使用前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀說(shuō)明書,熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測(cè)量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。按溫度設(shè)定方法設(shè)定好實(shí)驗(yàn)溫度,待溫度恒定之后,即可開(kāi)始實(shí)驗(yàn)。本恒溫加熱解質(zhì),使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質(zhì)水,若用自來(lái)水,則應(yīng)在每次使用后,對(duì)恒溫鍋內(nèi)進(jìn)行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
江蘇省常州市金壇區(qū)金勝東路26號(hào)
0519-82306938
yiqi@czrh17.com
關(guān)注微信公眾號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 常州潤(rùn)華電器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20045117號(hào)-2 sitemap.xml
微信掃一掃